Номер: | 36 |
Марка: | Ст3пс/сп5 |
Длина: | 12000 |
Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за | |
---|---|---|---|---|---|
Балка 10 ГОСТ 8239-93 | 10 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 50 480,00 руб. | |
Балка 12 ГОСТ 8239-89 | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 51 980,00 руб. | |
Балка 14 ГОСТ 8239-93 | 14 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 65 980,00 руб. | |
Балка 16 ГОСТ 8239-89 | 16 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 62 480,00 руб. | |
Балка 16 ГОСТ 8239-93 | 16 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 62 480,00 руб. | |
Балка 18 ГОСТ 8239-89 | 18 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 51 980,00 руб. | |
Балка 18 ГОСТ 8239-93 | 18 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 51 980,00 руб. | |
Балка 18 Б1 АСЧМ 20-93 | 18 | С255 | 12000 | от 50 080,00 руб. | |
Балка 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 51 980,00 руб. | |
Балка 20 Б1 АСЧМ 20-93 | 20 | С255 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 20 К1 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 20 К2 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 20 Ш1 АСЧМ 20-93 | 20 | С255 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 24 М ГОСТ 19425-74 | 24 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 52 480,00 руб. | |
Балка 25 Б1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 25 Б2 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 25 К1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 25 К2 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 25 Ш1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 63 390,00 руб. | |
Балка 30 ГОСТ 8239-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 53 980,00 руб. | |
Балка 30 Б1 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 30 Б2 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 30 К1 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 30 К2 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 30 Ш1 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 30 Ш2 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 35 Б1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 35 Б2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 54 690,00 руб. | |
Балка 35 К1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 63 390,00 руб. | |
Балка 35 К2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 64 680,00 руб. | |
Балка 35 Ш1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 63 390,00 руб. | |
Балка 35 Ш2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 63 390,00 руб. | |
Балка 36 ГОСТ 8239-93 | 36 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 53 980,00 руб. | |
Балка 36 М ГОСТ 19425-74 | 36 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 36 480,00 руб. | |
Балка 40 Б1 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 47 990,00 руб. | |
Балка 40 Б2 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 47 990,00 руб. | |
Балка 40 К1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 49 080,00 руб. | |
Балка 40 К2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 51 080,00 руб. | |
Балка 40 Ш1 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 49 080,00 руб. | |
Балка 40 Ш2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 49 080,00 руб. | |
Балка 45 ГОСТ 8239-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 56 980,00 руб. | |
Балка 45 Б1 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | от 47 990,00 руб. | |
Балка 45 Б2 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | от 49 080,00 руб. | |
Балка 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 57 480,00 руб. | |
Балка 45 Ш1 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 50 580,00 руб. | |
Балка 45 Ш2 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 47 990,00 руб. | |
Балка 50 Б1 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | от 54 080,00 руб. | |
Балка 50 Б2 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | от 50 080,00 руб. | |
Балка 50 Ш1 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | от 52 080,00 руб. | |
Балка 50 Ш2 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 52 080,00 руб. | |
Балка 55 Б1 АСЧМ 20-93 | 55 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 50 080,00 руб. | |
Балка 55 Б2 АСЧМ 20-93 | 55 | С255 | 12000 | от 49 080,00 руб. | |
Балка 60 Б1 АСЧМ 20-93 | 60 | С255 | 12000 | от 47 990,00 руб. | |
Балка 60 Б2 АСЧМ 20-93 | 60 | С255 | 12000 | от 49 580,00 руб. | |
Балка 60 Ш1 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 47 080,00 руб. | |
Балка 60 Ш2 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 48 690,00 руб. | |
Балка 70 Б1 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 48 890,00 руб. | |
Балка 70 Б2 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 48 990,00 руб. | |
Балка 12 Б1 ГОСТ 26020-83 | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 67 480,00 руб. | |
Балка 14 Б1 ГОСТ 26020-83 | 14 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 67 980,00 руб. |
Вы оставляете
заявку
Наш менеджер
связывается с вами для
уточнения деталей
Вы выбираете
удобный день
и время доставки
Мы доставляем Ваш
заказ
Вы принимаете
товар и
оплачиваете его
Если необходима срочная доставка мы доставим до вас в течение дня без предоплаты!
Мы не требуем от вас всей суммы до получения заказа.
Вы платите за то, что мы привезли!
Мы понимаем, что если не успеем привезти Ваш заказ, то Вы в праве отказаться от него. Если мы обещаем, мы делаем!
Мы работаем для Вас всегда, в любые дни и погодные условия. Вы можете на нас рассчитывать!
Мы сотрудничаем только с лучшими заводами, качество продукции которых проверенно временем, продукция которых подтверждена многочисленными испытаниями и сертификатами.
Вы можете следить за ходом выполнения заказа, наши менеджеры и водители всегда на связи.
Отзывы наших клиентов
Работая с металлобазой «Подпорожье», мы остались довольны качеством поставленного металлопроката. Заказ был обработан быстро, а доставка осуществлена в оговоренные сроки. Менеджеры компании проявили высокий уровень профессионализма, четко ответив на все наши вопросы и предложив выгодные условия. В целом, взаимодействие с этой металлобазой оставило положительные впечатления и желание продолжать сотрудничество.
ООО «Эр Джи Кей групп» 19.09.2024
Хотел бы поблагодарить металлобазу «Подпорожье» за высококачественную поставку. Менеджер быстро ответила на все вопросы и помогла сформировать заказ. Вся сделка прошла гладко, и материалы прибыли точно в срок. Рекомендую эту компанию за профессионализм и внимание к клиенту.
ООО «Симос» 05.06.2024